Tightening torques (Nm)*
Engine tightening torques
Tightening torques on the front undercarriage
Brake tightening torques
Tightening torques on the rear undercarriage
Tightening torques for gearbox
*formula for conversion :
Engine tightening torques
ML320 | ML55 | Comments | |
Valve cover (kit) | 8 Nm | 9 Nm | |
Camshaft bearing: | |||
M 7 x 84 | 10 Nm + 90 ° | 10 Nm + 90 ° | |
M 7x45 | 15 Nm | 15 Nm | |
Camshaft drive gear | |||
Stage 01 | 50 Nm | 50 Nm | |
Stage 02 | 90 ° | 90 ° | |
Chain tensioner | 80 Nm | 80 Nm | |
Timing Cover | 20 Nm | ||
Guide Roller - Belt | 20 Nm | ||
Length of new cylinder head bolts | 141.5 mm | 141.5 mm | |
Maximum length of cylinder head bolts | 144.5 mm | 144.5 mm | |
Cylinder head retaining bolts | Observe the length of the bolts. | ||
Screw (s) 1 - 8, Step 01 | 10 Nm | 10 Nm | *ML55 Screw (s) 1 - 10, Step 01 |
Screw (s) 1 - 8, Stage 02 | 30 Nm | 30 Nm | *ML55 Screw (s) 1 - 10, Stage 02 |
Screw (s) 1 - 8, Stage 03 | 90 ° | 90 ° | *ML55 Screw (s) 1 - 10, Stage 03 |
Screw (s) 1 - 8, Step 04 | 90 ° | 90 ° | *ML55 Screw (s) 1 - 10, Step 04 |
Screw (s) 9-12, Step 05 | 20 Nm | 20 Nm | *ML55 Screw (s) 11 - 14, Step 05 |
Intake manifold | 20 Nm | 20 Nm | |
Exhaust manifold | 16 Nm | 16 Nm | |
Spark plug | 28 Nm | 28 Nm | |
Knock sensor | 20 Nm | 20 Nm | |
Belt pulley - cooling pump | 9 Nm | ||
Coolant Pump | |||
M6 | 10 Nm | ||
M8 | 25 Nm | ||
M6, Thread not pre-cut | 14 Nm | ||
M8, Thread not pre-cut | 35 Nm | ||
Crankshaft center screw | |||
Stage 01 | 200 Nm | 200 Nm | |
Stage 02 | 95 ° | 95 ° | |
Flywheel | |||
Stage 01 | 45 Nm | 45 Nm | |
Stage 02 | 90 ° | 90 ° | |
Torque converter | |||
M8 | 42 Nm | ||
Angle Connection, Stage 01 | 4 Nm | ||
Angled Screw Connection, Stage 02 | 30 Nm + 90 ° | ||
Oil drain screw (s) | 30 Nm | 30 Nm | |
Oil sump | |||
M6, Upper oil pan | 9 Nm | 9 Nm | |
M8, Upper oil pan | 20 Nm | 20 Nm | |
Lower part of the oil pan | 14 Nm | 14 Nm | |
Oil filter housing | 25 Nm | 25 Nm | |
Connecting rod bearing | |||
Stage 01 | 5 Nm | 5 Nm | |
Stage 02 | 25 Nm | 25 Nm | |
Stage 03 | 90 ° | 90 ° | |
Main bearing | |||
M8 | 20 Nm + 90 ° | ||
M8, screw connection on the side | 30 Nm | ||
M10 | 5 Nm + 30 Nm + 90 ° | ||
Motor holder - to engine support | 55 Nm | ||
Motor bearing | |||
to the supporting beam of the bridge | 35 Nm | ||
to the traverse, behind | 30 Nm | ||
to the gearbox | 40 Nm | ||
Oxygen sensor | 55 Nm | 55 Nm | |
Generator | 42 Nm | ||
Starter | 42 Nm | ||
Air conditioning compressor - on bracket | 20 Nm | ||
Holder - air conditioning compressor to the crankcase | 20 Nm | ||
Air conditioner compressor pressure line | 20 Nm | ||
Power steering pump to the bracket | 25 Nm | ||
Bracket for power steering pump to the crankcase | 25 Nm | ||
Hydraulic line (s) to the power steering pump | |||
Reverse drain | 2 Nm | ||
M16 x1.5 | 45 Nm | ||
Belt pulley power steering pump | 25 Nm |
Tightening torques on the front undercarriage
Front axle stabilizer bearing support | Notes | |
to the wishbone | 68 Nm | |
support bracket | 50 Nm | |
Front axle upper wishbone | ||
to the frame | 120 Nm | |
to the steering knuckle | 50 Nm | |
Front axle lower wishbone | ||
in front, on the bearing beam of the bridge | 135 Nm | |
behind, on the supporting beam of the bridge | 30 Nm | |
Wheel mount | 150 Nm | (110 ft lbs) |
Front wheel hub / bearing | 490 Nm | |
Tie rod head to steering knuckle | 55 Nm | |
Tie rod end to tie rod | 50 Nm | |
Shock absorber | ||
to the wishbone | 130 Nm | |
to the body (to frame) | 30 Nm | |
Front axle independent suspension joint on steering knuckle | 300 Nm |
Brake tightening torques
Front disc brake caliper | Notes | |
to the steering knuckle / caliper mounting bolts | 180 Nm | *use 21mm socket (for ML55) |
Guide | 30 Nm | |
Rear disc brake caliper | ||
Caliper Mounting Bolts - with rigid disc brake caliper, fixed | 115 Nm | |
rotor / brake disc hex screw | 23 Nm | |
Air valve / Bleeder Screw | 9 Nm | *7-10 Nm - use 8mm std or box wrench |
Sensor - wheel speed | 8 Nm | |
Brake line | 18 Nm | *usee 11mm flange wrench only |
Brake hose | 18 Nm | *use 13mm open wrench |
Brake hose, Banjo Bolt? | 33 Nm | *use 15mm socket |
Brake pad wear sensor | 9 Nm |
Tightening torques on the rear undercarriage
Wheel mount | 150 Nm (110 ft-lbs) | 150 Nm (110 ft-lbs) | Notes |
Rear wheel hub / bearing | 490 Nm | 490 Nm | |
Tightening torques for gearbox
Drive shaft | Notes | |
rear, center nut | 490 Nm | |
front, center nut | 490 Nm | |
Gearbox oil drain plug | 20 Nm | |
Torque converter oil drain plug | ||
M3 | 10 Nm | |
M10 | 15 Nm | |
Oil drain plug, transfer case | 30 Nm | |
Transmission oil pan | 8 Nm |
*formula for conversion :
ft - lb = Nm x 0.73756
*more to be added soon... list to be updated (entering all values manually!!!!)